



在1000級潔凈環境下加工,以光學PET膜為基材,進行表面加硬處理層涂布而成的光學加硬PET膜,適用于TP、玻璃防爆膜等復合材料應用.
構造:

•高透明,低霧度,低彩虹紋。
•高硬度,耐磨性好。
•耐溫性優,耐腐蝕化學性能優。
系列產品:
| 品名 | 厚度(mm) | 全光透過率(%) | 霧度(%) | 表面硬度 | 特性 |
| SHC-100D | 0.100 | 91.3 | 0.5 | 2H | 通用型 |
| SHC-100CA | 0.100 | 91.1 | 0.5 | 2H | 抗粘連、可印刷 |
| SHC-100CF | 0.100 | 91.0 | 0.6 | 3H | 防指紋、可印刷 |
| SHC-100CS | 0.100 | 91.1 | 0.5 | 2H | 抗靜電 |
性能
| 項目 | 單位 | 測試值 | 測試方法 | ||||
| SHC-100D | SHC-100CA | SCH-100CF | SCH100CS | ||||
| 厚度 | μm | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 霧度 | % | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | JIS K7361 | |
| 全光透過率 | % | 91.3 | 91.1 | 91 | 91.1 | JIS K7361 | |
| 鉛筆硬度 | 2H | 2H | 3H | 2H | JIS K5600 | ||
| 密著性 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | JIS K5600 | ||
| 耐劃傷性 | Good | Good | Good | Good | ※1 | ||
| 抗粘連性 Anti-adhesion | Good | ※2 | |||||
| 防指紋性 | 指紋依附 | Good | 目視 | ||||
| 指紋擦拭 | Good | 油酸擦拭法 | |||||
| 表面電阻 | Ω | 5*1010 | 體積、表面電阻測 試儀GEST-121 |
||||
| 熱收縮率 (150°/30min) | MD | % | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | JIS C2151 |
| TD | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 引張強度(破斷強度) | MD | MPa | 150 | 140 | 140 | 140 | JIS C2151 |
| TD | MPa | 210 | 200 | 200 | 200 | ||
| 伸長率 (破斷伸度) | MD | % | 75 | 90 | 90 | 90 | |
| TD | % | 40 | 95 | 55 | 55 | ||
| 冷熱沖擊 | Good | Good | Good | Good | (-20~80℃) 40次循環 |
||
| 耐溶劑性 (加硬面) | ETAC | Good | Good | Good | ※2 | ||
| ETOH | Good | Good | Good | ||||
| 接觸角 | 水 | ° | 83.2 | 座滴法 | |||
| 油 | ° | 17.6 | |||||
應用:
•適用手機、玻璃等防爆膜用
•膜內裝飾、IMD、玻璃、屏幕視窗等應用
咨詢熱線:
0574-86764501 15867313398(微信同號)
